Wir möchten diese Seite nutzen, um einige interessante Arbeiten zu präsentieren, die im Umfeld von wikisquare entstanden sind.
| Krüger, Stefan A. (2009): | Poster |
| Krüger, Stefan A.; Judex, Michael und Thamm, Hans-Peter (2009): | Erstellung von Multimedia-Atlanten mit dem Geopublisher. |
| Krüger, Stefan A. (2008): | Geopublisher: An Atlas Authoring Tool to simplify the communication of geo-information to stakeholders and the general public. |
| Thamm, Hans-Peter (2008): | The IMPETUS Atlas - Communication of Research Results, |
| Judex, Michael (2008): | Modellierung der Landnutzungsdynamik in Zentralbenin mit dem XULU-Framework. |
| Thamm, Hans-Peter und Krüger, Stefan Alfons (2008): | A new System for the Efficient Publication of Heterogeneous Spatial Data and Communication of Research Results – The IMPETUS Interactive Digital Atlas (IIDA), |
| Krüger, Stefan Alfons (2008): | Design and Implementation of a Digital Geographic Representation Framework - as exemplified by the IMPETUS Atlas (Version 2.0). |
| Schmitz, M.; Bode, Th.; Thamm, H.-P. und A.B. Cremers (2007): | XULU - A generic JAVA-based platform to simulate land use and land cover change (LUCC) |
| Hein, Sebastian und Vater, Andreas (2007): |
Grenzen überschreiten: Konzept einer GIS-basierten Wohnungsmarktbeobachtung. |
| Thamm, H.-P-; Bode, Th., Schmitz, M. & A. B. Cremers (2007): | XULU – Eine JAVA-basierte Plattform zur Implementierung von Simulationsmodellen. |
| Schmitz, Martin (2005): | XULU - Entwicklung einer generischen Plattform zur Implementierung von Simulationsmodellen am Beispiel der Landnutzungsmodellierung. |
| Fellenz, Gregor (2005): | The Future Of Open Source Desktop Publishing. |